ガチ競馬は、世に出回る数多くの競馬予想サイトの有用性を判断するべく
2014年より競馬予想サイトの検証を開始しました。
現時点での実績がこちら。
- 検証したのは1565サイト
- 投稿された口コミは17513件
※2023年10月時点(優良認定率3%)
ここまで多くの競馬予想サイトを検証しているのは・・・
ガチ競馬だけでしょう!
そんなガチ競馬が優良と認定する競馬予想サイトなら、使って損はなし。
他にも、競馬予想に関わるあらゆる情報をわかりやすく解説しています。
ガチ競馬は、世に出回る数多くの競馬予想サイトの有用性を判断するべく
2014年より競馬予想サイトの検証を開始しました。
現時点での実績がこちら。
※2023年10月時点(優良認定率3%)
ここまで多くの競馬予想サイトを検証しているのは・・・
ガチ競馬だけでしょう!
そんなガチ競馬が優良と認定する競馬予想サイトなら、使って損はなし。
他にも、競馬予想に関わるあらゆる情報をわかりやすく解説しています。
競馬予想サイトとは、その名の通り競馬の予想を公開するサイト。
一般的には
などを駆使して当たる・稼げる予想を公開します。
そのため、自身の予想ではなかなか結果に繋がらない方にとってはかなり重宝するでしょう。
しかし反面で嘘・偽りを記載し稼げると思わせ人を騙す悪質な競馬予想サイトが存在するのも事実です。
要するに、騙されることなく競馬でしっかり稼ぐには・・・
では、具体的にどんな競馬予想サイトを使えばいいのか。
ガチ競馬では、以下の項目を基に各競馬予想サイトを徹底的に検証しています。
そして、その早見表がこちらになります。
サイト名 | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 純利益 | 1R辺りの 馬券代 |
1R辺りの 払戻し |
---|---|---|---|---|---|---|
ギガうま | 7戦7勝0敗 | 100% | 550% | 207200円 | 6600円 | 36170円 |
iHorse | 10戦9勝1敗 | 90% | 504% | 404850円 | 10000円 | 50490円 |
成金競馬道 | 8戦8勝0敗 | 100% | 804% | 581400円 | 10300円 | 82990円 |
らくらく競馬 | 11戦10勝1敗 | 90% | 343% | 168100円 | 6300円 | 21550円 |
勝馬サプライズ | 28戦25勝3敗 | 89% | 1674% | 2283340円 | 5200円 | 86730円 |
KUROZIKA | 20戦17勝3敗 | 90% | 337% | 456200円 | 9600円 | 32410円 |
伝説の馬券 | 15戦12勝3敗 | 86% | 433% | 538080円 | 10800円 | 46630円 |
パワフル競馬A | 15戦13勝2敗 | 86% | 765% | 479830円 | 4800円 | 36800円 |
トクスル | 10戦7勝3敗 | 80% | 983% | 883100円 | 10000円 | 98310円 |
BAXIS | 14戦12勝2敗 | 85% | 1167% | 747250円 | 5000円 | 58380円 |
万馬券RUSH | 13戦10勝3敗 | 92% | 435% | 436600円 | 10000円 | 43580円 |
競馬裏街道 | 26戦21勝5敗 | 80% | 350% | 1565300円 | 24000円 | 84200円 |
マイルス | 13戦9勝4敗 | 84% | 358% | 512000円 | 15200円 | 54620円 |
馬生 | 17戦13勝4敗 | 82% | 1396% | 2112550円 | 9600円 | 133860円 |
競馬戦艦ヤマト | 16戦12勝4敗 | 81% | 1338% | 1968900円 | 9900円 | 132990円 |
勝ち馬の定石 | 23戦20勝3敗 | 86% | 655% | 2699500円 | 21100円 | 138500円 |
エンジョイマイライフ | 18戦15勝3敗 | 88% | 445% | 1555100円 | 25000円 | 111390円 |
宝馬 | 12戦10勝2敗 | 83% | 1711% | 2321000円 | 12000円 | 205420円 |
うまスタ | 24戦20勝4敗 | 91% | 283% | 397400円 | 9000円 | 25560円 |
じゃじゃウマちゃん | 29戦22勝7敗 | 86% | 725% | 4068900円 | 22400円 | 162720円 |
馬券闘資倶楽部 | 27戦22勝5敗 | 85% | 366% | 522800円 | 7300円 | 26620円 |
競馬365 | 27戦19勝8敗 | 85% | 219% | 323000円 | 10000円 | 21950円 |
的中ファーム | 23戦17勝6敗 | 86% | 481% | 2057900円 | 23400円 | 112910円 |
競馬のコトナラ | 21戦12勝9敗 | 80% | 174% | 262200円 | 16700円 | 29150円 |
競馬キャンプ | 18戦12勝6敗 | 66% | 447% | 629600円 | 10100円 | 45030円 |
勝ち馬情報局 | 43戦36勝7敗 | 83% | 362% | 3851350円 | 34100円 | 123650円 |
リホラボ | 24戦17勝7敗 | 70% | 496% | 472050円 | 5000円 | 24630円 |
スマうま | 38戦30勝8敗 | 81% | 252% | 723800円 | 12500円 | 31570円 |
ウマっちウマっち | 50戦42勝8敗 | 84% | 555% | 1812320円 | 8000円 | 44210円 |
ウマピース | 41戦30勝11敗 | 78% | 247% | 912480円 | 15100円 | 37330円 |
ウマ番長 | 72戦55勝17敗 | 80% | 237% | 791640円 | 8000円 | 18980円 |
neos | 95戦69勝26敗 | 76% | 295% | 960750円 | 5200円 | 15300円 |
ウマセラ | 75戦55勝20敗 | 78% | 261% | 1718070円 | 14200円 | 37100円 |
横綱ダービー | 116戦92勝24敗 | 81% | 191% | 538880円 | 5100円 | 9730円 |
日刊競馬9 | 63戦47勝16敗 | 80% | 225% | 959600円 | 12100円 | 27360円 |
競馬ライク | 115戦88勝27敗 | 80% | 230% | 1228210円 | 8200円 | 18830円 |
競馬with | 48戦31勝17敗 | 75% | 235% | 554160円 | 8500円 | 20070円 |
ファンファーレ | 53戦44勝9敗 | 86% | 433% | 1814790円 | 10300円 | 44520円 |
サラブレッド大学 | 46戦33勝13敗 | 89% | 182% | 114200円 | 3000円 | 5480円 |
うまマル! | 128戦89勝39敗 | 82% | 148% | 66710円 | 1100円 | 1590円 |
アーニングインデックス | 74戦52勝22敗 | 75% | 278% | 1655700円 | 12600円 | 34940円 |
けいばーの | 68戦49勝19敗 | 76% | 275% | 1312100円 | 11000円 | 30310円 |
頂!馬券塾 | 68戦52勝16敗 | 77% | 363% | 2066520円 | 11600円 | 41940円 |
地方競馬GO | 121戦89勝32敗 | 79% | 240% | 1892600円 | 11100円 | 26750円 |
おもいで競馬 | 115戦81勝34敗 | 80% | 251% | 1731180円 | 9900円 | 24970円 |
勝ちウマ王国 | 155戦113勝42敗 | 78% | 203% | 4068910円 | 25500円 | 51730円 |
CARROT | 52戦36勝16敗 | 76% | 238% | 427960円 | 5900円 | 14170円 |
ホライズン | 166戦131勝35敗 | 79% | 179% | 662000円 | 5000円 | 9030円 |
ユメウマ | 70戦42勝28敗 | 67% | 376% | 3510140円 | 18100円 | 68280円 |
騏驎 | 116戦82勝34敗 | 77% | 191% | 2128600円 | 20000円 | 38350円 |
ウマくる | 110戦66勝44敗 | 75% | 144% | 245700円 | 5000円 | 7230円 |
穴馬特選情報よろずや | 93戦63勝30敗 | 76% | 231% | 869000円 | 7100円 | 16440円 |
ギンギラ競馬 | 25戦17勝8敗 | 76% | 143% | 36510円 | 3400円 | 4820円 |
穴党ピカイチ | 93戦59勝34敗 | 78% | 236% | 1271100円 | 10000円 | 23670円 |
EXTRA | 124戦95勝29敗 | 77% | 245% | 906280円 | 5000円 | 12330円 |
ポジション | 61戦47勝14敗 | 78% | 216% | 1695320円 | 23800円 | 51580円 |
令和ケイバ | 66戦47勝19敗 | 80% | 183% | 54820円 | 1000円 | 1830円 |
UNICORN | 112戦82勝30敗 | 78% | 404% | 1722710円 | 5000円 | 20430円 |
merit | 52戦36勝16敗 | 73% | 199% | 1516600円 | 29300円 | 58480円 |
EDGE | 78戦56勝22敗 | 82% | 165% | 1560000円 | 30400円 | 50380円 |
ウマクイック | 65戦46勝19敗 | 76% | 170% | 1016600円 | 22100円 | 37710円 |
STAR☆競馬 | 66戦55勝11敗 | 84% | 413% | 2153990円 | 10400円 | 43040円 |
競馬センス | 55戦37勝18敗 | 72% | 305% | 1092960円 | 9700円 | 29520円 |
ウマはいぱー | 42戦33勝9敗 | 78% | 423% | 2450460円 | 18100円 | 76400円 |
タイムマシン | 66戦52勝14敗 | 80% | 234% | 1293300円 | 14500円 | 34130円 |
未来KEIBA | 34戦28勝6敗 | 88% | 277% | 478600円 | 7900円 | 22020円 |
えーあい | 49戦37勝12敗 | 87% | 144% | 79500円 | 3600円 | 5230円 |
うまフレ | 37戦29勝8敗 | 78% | 332% | 429700円 | 5000円 | 16610円 |
原点 | 36戦26勝10敗 | 80% | 284% | 1050800円 | 15900円 | 45050円 |
にのまえ | 69戦51勝18敗 | 75% | 180% | 278320円 | 5000円 | 9050円 |
ほんとにあった「週給100万円」を競馬で稼ぐプロ集団! | 51戦32勝19敗 | 62% | 361% | 2650990円 | 19900円 | 71840円 |
ウマニキ | 63戦32勝31敗 | 50% | 626% | 1659050円 | 5000円 | 31330円 |
ウマ生活 | 43戦24勝19敗 | 55% | 208% | 835040円 | 18000円 | 37380円 |
OYAYUBI競馬 | 54戦41勝13敗 | 75% | 679% | 1538000円 | 4900円 | 33390円 |
スマート万馬券 | 82戦63勝19敗 | 76% | 193% | 764300円 | 10000円 | 19320円 |
U-LINE | 46戦33勝13敗 | 73% | 218% | 776300円 | 14200円 | 31090円 |
うまとみらいと | 12戦8勝4敗 | 66% | 38% | 0円 | 28000円 | 10910円 |
サイト名 | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 純利益 | 1R辺りの 馬券代 |
1R辺りの 払戻し |
---|---|---|---|---|---|---|
バビロン | 8戦8敗 | 0 % | 0% | −96000円 | 12000円 | 0円 |
週刊ケイバ特報 | 9戦7勝2敗 | 78% | 62% | −51000円 | 15000円 | 9330円 |
大競馬時代 | 24戦8勝16敗 | 33% | 57% | −55900円 | 5000円 | 2820円 |
競馬RAINBOW | 16戦7勝9敗 | 44% | 28% | −171560円 | 14800円 | 4100円 |
ウィンロード | 4戦4敗 | 0% | 0% | −40000円 | 10000円 | 0円 |
ミリオンタイム | 4戦4敗 | 0% | 0% | −31000円 | 7700円 | 0円 |
必勝万馬券ちゃんねる | 4戦4勝 | 100% | 52% | −10440円 | 5400円 | 2790円 |
黄金馬券評議会ATARU | 2戦2敗 | 0% | 0% | -21600円 | 10800円 | 0円 |
馬神降誕 | 5戦3勝2敗 | 60% | 81% | −25750円 | 11800円 | 9510円 |
ラッキー競馬 | 1戦1敗 | 0% | 0% | -10000円 | 10000円 | 0円 |
アイリアル | 7戦5勝2敗 | 43% | 49% | -52740円 | 14600円 | 7150円 |
百傑遊宴 | 4戦4敗 | 0% | 0% | -20000円 | 5000円 | 0円 |
ヒットメーカー | 98戦52勝46敗 | 53% | 64% | -348100円 | 10000円 | 6440円 |
血統WINNERS | 40戦10勝30敗 | 25% | 37% | -190300円 | 7500円 | 2740円 |
馬蹄 | 1戦1敗 | 0% | 0% | -9600円 | 9600円 | 0円 |
ヒーローズ | 81戦24勝57敗 | 30% | 28% | -410770円 | 7000円 | 1920円 |
ゴールデンスターズ | 13戦2勝11敗 | 15% | 6% | -64200円 | 5200円 | 290円 |
ダービーレコード(Derby Record) | 2戦2敗 | 0% | 0% | -25000円 | 12500円 | 0円 |
三競的中の法則 | 6戦0敗 | 0% | 0% | -33500円 | 5500円 | 0円 |
イデアル | 8戦8敗 | 0% | 0% | -12000円 | 1500円 | 0円 |
万馬券コンボ | 34戦8勝26敗 | 24% | 48% | -176000円 | 10000円 | 4820円 |
血統シックス(血統6) | 3戦1勝2敗 | 33% | 18% | -37000円 | 15000円 | 2660円 |
競馬トップチーム | 4戦1勝3敗 | 25% | 109% | 3100円 | 9000円 | 9770円 |
HELP | 14戦14敗 | 0% | 4% | −126,400円 | 9,400円 | 400円 |
プレミアム | 9戦9敗 | 0% | 0% | −135,000円 | 15,000円 | 0円 |
競馬予想旋風トルネード | 8戦1勝7敗 | 12% | 29% | −68,600円 | 12,200円 | 3,620円 |
高配当21 | 15戦15敗 | 0% | 14% | −50,500円 | 3,900円 | 560円 |
ポケうま | % | % | 円 | 円 | 円 | |
全日本馬事綜合協議会 | % | % | 円 | 円 | 円 | |
TENKEI | 13戦2勝11敗 | 8% | 24% | -99250円 | 10000円 | 2360円 |
うまっぷ(万馬券案内所) | 21戦7勝14敗 | 33% | 68% | -67900円 | 10000円 | 6760円 |
即金王者!地方キング | % | % | 円 | 円 | 円 | |
競馬大陸 | % | % | 円 | 円 | 円 | |
ステイヤー | % | % | 円 | 円 | 円 | |
アルケミスト | % | % | 円 | 円 | 円 | |
ダビコレ | % | % | 円 | 円 | 円 | |
的中ラボ | % | % | 円 | 円 | 円 | |
Access | % | % | 円 | 円 | 円 | |
黄金の蹄 | % | % | 円 | 円 | 円 | |
REPORT | % | % | 円 | 円 | 円 | |
KEIBA TONE | % | % | 円 | 円 | 円 | |
毎日競馬(Daily Horse Racing) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
ANA‐K(夢馬券研究会) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
ホールインワン | % | % | 円 | 円 | 円 | |
メイン(main) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
シャーロック(SHERLOCK) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
グローバル | % | % | 円 | 円 | 円 | |
キメルケイバ | % | % | 円 | 円 | 円 | |
RUSH(ラッシュ) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
コイン | % | % | 円 | 円 | 円 | |
うまサプリ | % | % | 円 | 円 | 円 | |
レープロ | % | % | 円 | 円 | 円 | |
万馬券ホース | % | % | 円 | 円 | 円 | |
サラブレッド道場 | % | % | 円 | 円 | 円 | |
オウマナビ(OUMA NAVI) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
うまチャンス | % | % | 円 | 円 | 円 | |
勝ちKEIBA(勝ち競馬) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
必勝!的中タイムズ | % | % | 円 | 円 | 円 | |
万馬券必中宣言リンカーン | % | % | 円 | 円 | 円 | |
俺の競馬予想 | % | % | 円 | 円 | 円 | |
UMAチャンネル(ウマチャンネル) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
虎馬(TORAUMA) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
スマホDX競馬 | - | -% | -% | -円 | -円 | -円 |
しかし、これらを1つ1つ確認するには手間が掛かってしまいますよね。
でも安心してください。
そんな手間を全て排除し、いま最もおすすめ競馬予想サイトをピックアップしました。
ジャンル別でまとめていますので
あなたが最も重視するポイントに応じた競馬予想サイトを選択すれば
今日の競馬予想から大活躍すること間違いなしです!!
ぜひ参考にしてください。