ガチ競馬は、世に出回る数多くの競馬予想サイトの有用性を判断するべく
2014年より競馬予想サイトの検証を開始しました。
現時点での実績がこちら。
- 検証したのは1600サイト
- 投稿された口コミは21659件
※2024年12月時点(優良認定率3%)
ここまで多くの競馬予想サイトを検証しているのは・・・
ガチ競馬だけでしょう!
そんなガチ競馬が優良と認定する競馬予想サイトなら、使って損はなし。
他にも、競馬予想に関わるあらゆる情報をわかりやすく解説しています。
ガチ競馬は、世に出回る数多くの競馬予想サイトの有用性を判断するべく
2014年より競馬予想サイトの検証を開始しました。
現時点での実績がこちら。
※2024年12月時点(優良認定率3%)
ここまで多くの競馬予想サイトを検証しているのは・・・
ガチ競馬だけでしょう!
そんなガチ競馬が優良と認定する競馬予想サイトなら、使って損はなし。
他にも、競馬予想に関わるあらゆる情報をわかりやすく解説しています。
では、具体的にどんな競馬予想サイトを使えばいいのか。
ガチ競馬では、以下の項目を基に各競馬予想サイトを徹底的に検証しています。
そして、各予想サイトを検証した成績の早見表がこちらです。
※比較表の「的中率」「回収率」「純利益」「1R辺りの馬券代」「1R辺りの払戻し」の項目をタップすれば、各項目に対して優れたサイトが上に表示されます。
サイト名 | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 純利益 | 1R辺りの 馬券代 |
1R辺りの 払戻し |
---|---|---|---|---|---|---|
ラクショー | 7戦7勝0敗 | 100% | 863% | 534700円 | 10000円 | 86390円 |
競馬サンシャイン | 19戦14勝5敗 | 73% | 615% | 896900円 | 9200円 | 56360円 |
シンケイバ | 19戦14勝5敗 | 73% | 1297% | 921700円 | 4100円 | 52560円 |
ウマ1グランプリ | 8戦8勝0敗 | 100% | 266% | 113500円 | 8500円 | 22690円 |
ONE | 8戦8勝0敗 | 100% | 320% | 528000円 | 30000円 | 96000円 |
逆転競馬 | 27戦20勝7敗 | 74% | 590% | 662100円 | 5000円 | 29520円 |
テッパン | 22戦18勝4敗 | 81% | 303% | 447900円 | 10000円 | 30360円 |
うまスグ | 15戦7勝8敗 | 53% | 407% | 461100円 | 10000円 | 40740円 |
ディバイン | 15戦9勝6敗 | 60% | 425% | 292700円 | 6000円 | 25510円 |
競馬プロフェッショナル | 30戦24勝6敗 | 80% | 543% | 682100円 | 5100円 | 27860円 |
うま活 | 22戦15勝7敗 | 68% | 210% | 337800円 | 13900円 | 29260円 |
万馬券マスターズ | 32戦25勝7敗 | 78% | 456% | 1520400円 | 13300円 | 60840円 |
大当たり競馬 | 52戦38勝14敗 | 75% | 267% | 1756190円 | 20100円 | 53910円 |
サイト名 | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 純利益 | 1R辺りの 馬券代 |
1R辺りの 払戻し |
---|---|---|---|---|---|---|
馬雀 | 4戦4敗 | 0% | 0% | −20,000円 | 5,000円 | 0円 |
ウマッシュ | 2戦2敗 | 0% | 0% | ‐37,300円 | 18,650円 | 0円 |
スマホDX競馬 | - | -% | -% | -円 | -円 | -円 |
週刊ケイバ特報 | 9戦7勝2敗 | 78% | 62% | −51000円 | 15000円 | 9330円 |
大競馬時代 | 24戦8勝16敗 | 33% | 57% | −55900円 | 5000円 | 2820円 |
競馬RAINBOW | 16戦7勝9敗 | 44% | 28% | −171560円 | 14800円 | 4100円 |
ウィンロード | 4戦4敗 | 0% | 0% | −40000円 | 10000円 | 0円 |
ミリオンタイム | 4戦4敗 | 0% | 0% | −31000円 | 7700円 | 0円 |
必勝万馬券ちゃんねる | 4戦4勝 | 100% | 52% | −10440円 | 5400円 | 2790円 |
黄金馬券評議会ATARU | 2戦2敗 | 0% | 0% | -21600円 | 10800円 | 0円 |
馬神降誕 | 5戦3勝2敗 | 60% | 81% | −25750円 | 11800円 | 9510円 |
ラッキー競馬 | 1戦1敗 | 0% | 0% | -10000円 | 10000円 | 0円 |
百傑遊宴 | 4戦4敗 | 0% | 0% | -20000円 | 5000円 | 0円 |
ヒットメーカー | 98戦52勝46敗 | 53% | 64% | -348100円 | 10000円 | 6440円 |
血統WINNERS | 40戦10勝30敗 | 25% | 37% | -190300円 | 7500円 | 2740円 |
馬蹄 | 1戦1敗 | 0% | 0% | -9600円 | 9600円 | 0円 |
ヒーローズ | 81戦24勝57敗 | 30% | 28% | -410770円 | 7000円 | 1920円 |
ゴールデンスターズ | 13戦2勝11敗 | 15% | 6% | -64200円 | 5200円 | 290円 |
ダービーレコード(Derby Record) | 2戦2敗 | 0% | 0% | -25000円 | 12500円 | 0円 |
三競的中の法則 | 6戦0敗 | 0% | 0% | -33500円 | 5500円 | 0円 |
イデアル | 8戦8敗 | 0% | 0% | -12000円 | 1500円 | 0円 |
万馬券コンボ | 34戦8勝26敗 | 24% | 48% | -176000円 | 10000円 | 4820円 |
血統シックス(血統6) | 3戦1勝2敗 | 33% | 18% | -37000円 | 15000円 | 2660円 |
競馬トップチーム | 4戦1勝3敗 | 25% | 109% | 3100円 | 9000円 | 9770円 |
HELP | 14戦14敗 | 0% | 4% | −126,400円 | 9,400円 | 400円 |
高配当21 | 15戦15敗 | 0% | 14% | −50,500円 | 3,900円 | 560円 |
ポケうま | ‐ | ‐% | ‐% | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
全日本馬事綜合協議会 | ‐ | ‐% | ‐% | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
TENKEI | 13戦2勝11敗 | 8% | 24% | -99250円 | 10000円 | 2360円 |
うまっぷ(万馬券案内所) | 21戦7勝14敗 | 33% | 68% | -67900円 | 10000円 | 6760円 |
即金王者!地方キング | ‐ | ‐% | ‐% | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
競馬大陸 | ‐ | ‐% | ‐% | ‐円 | ‐円 | ‐円 |
ステイヤー | % | % | 円 | 円 | 円 | |
アルケミスト | % | % | 円 | 円 | 円 | |
ダビコレ | % | % | 円 | 円 | 円 | |
的中ラボ | % | % | 円 | 円 | 円 | |
Access | % | % | 円 | 円 | 円 | |
黄金の蹄 | % | % | 円 | 円 | 円 | |
REPORT | % | % | 円 | 円 | 円 | |
KEIBA TONE | % | % | 円 | 円 | 円 | |
毎日競馬(Daily Horse Racing) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
ANA‐K(夢馬券研究会) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
ホールインワン | % | % | 円 | 円 | 円 | |
メイン(main) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
シャーロック(SHERLOCK) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
グローバル | % | % | 円 | 円 | 円 | |
キメルケイバ | % | % | 円 | 円 | 円 | |
RUSH(ラッシュ) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
コイン | % | % | 円 | 円 | 円 | |
うまサプリ | % | % | 円 | 円 | 円 | |
レープロ | % | % | 円 | 円 | 円 | |
万馬券ホース | % | % | 円 | 円 | 円 | |
サラブレッド道場 | % | % | 円 | 円 | 円 | |
オウマナビ(OUMA NAVI) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
うまチャンス | % | % | 円 | 円 | 円 | |
勝ちKEIBA(勝ち競馬) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
必勝!的中タイムズ | % | % | 円 | 円 | 円 | |
万馬券必中宣言リンカーン | % | % | 円 | 円 | 円 | |
俺の競馬予想 | % | % | 円 | 円 | 円 | |
UMAチャンネル(ウマチャンネル) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
虎馬(TORAUMA) | % | % | 円 | 円 | 円 | |
馬券の大学 | 2戦2敗 | 0% | 0% | −18,000円 | 9,000円 | 0円 |
ギャロップジャパン | 8戦8敗 | 0% | 37% | -39,120円 | 7,800円 | 2,970円 |
競馬スピリッツ | 1戦1敗 | 0% | 0% | −22,000円 | 22,000円 | 0円 |
逆転ケイバ | 5戦5敗 | 0% | 19% | −30,400円 | 7,500円 | 1,440円 |
しかし、これらを1つ1つ確認するには手間が掛かってしまいますよね。
でも安心してください。
そんな手間を全て排除し、いま最もおすすめ競馬予想サイトをピックアップしました。
ジャンル別でまとめていますので
あなたが最も重視するポイントに応じた競馬予想サイトを選択すれば
今日の競馬予想から大活躍すること間違いなしです!!
ぜひ参考にしてください。