2022年よりLINEアカウント始動!!
競馬予想をする人にとって有益な情報を日々配信中です。
登録者限定で完全無料で配信しています。
今スグ友だち追加で情報をゲット!!
本記事では、過去20年のデータを基に高精度予想を実現した「ガチAI」による⋯。
本日開催中の園田競馬の全レースAI予想を大公開します。
園田競馬は独特な距離設定がされている他、逃げ先行が極端に有利などの特徴が。
豊富な知識や経験がないと、簡単には的中できません!
仕事終わりにもう一稼ぎしたい方や、園田競馬でガッツリ稼ぎたい方はぜひAI予想を参考にしてください。
安定してプラス収支を記録しているガチAIですが、ネット上には他にもAI競馬予想が数多に存在します。
中には、ガチAIよりも遥かに稼げるAI予想も存在するのが事実です⋯。
では、最も稼げるAI予想はどれなのか。
実際に検証して、ガチAIとネット上のAI予想の成績を比較してみました!
| 名前 | サイトの画像 | 的中率 | 回収率 | 収支 | 閲覧方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガチAI | ![]() |
66% | 145% | +92,300円 | 本サイト |
| えーあいNEO | ![]() |
82% | 521% | +822,500円 | LINE友だち追加 |
| 福来エマAI | ![]() |
52% | 124% | +56,500円 | 楽天競馬等 |
| AI鬼絞り | ![]() |
42% | 119% | +28,200円 | note・Twitter |
▲各AI予想の直近3ヶ月の成績
ガチAIよりも優れた成績を残しているのは「えーあいNEO」「福来エマAI」の2つ。
中でもずば抜けて稼いでいるのは「えーあいNEO」です。
全レースを予想するガチAIも含め、自分のスタイルに合ったAI予想を活用してみてください!
ガチAIを始め、多くのAI予想やプロ予想が毎日買い目を公開中。
その中で、絶好調なサイトを見逃すわけにはいきません!
直近の的中実績を公開するので、目を通しておいてください。
| 日付 | サイト名 | 払戻 (券種) |
レース |
|---|---|---|---|
| 10/21 | 大当たり競馬 | 167,800円 (3連単) |
笠松6R |
| 10/21 | 競馬リベンジャーズ | 120,900円 (3連複) |
盛岡3R |
| 10/21 | 競馬センス | 19,500円 (馬単) |
門別5R |
| 10/15 | サラコレ | 29,000円 (ワイド) |
園田8R |
| 10/15 | ベストホース | 22,800円 (3連単) |
門別2R |
| 10/15 | ガチAI | 39,900円 (3連単) |
門別12R |
| 10/15 | ガチAI | 23,700円 (3連複) |
門別8R |
| 10/15 | ガチAI | 10,400円 (3連単) |
門別6R |
| 10/14 | サラコレ | 86,600円 (ワイド) |
川崎2R |
| 10/14 | 競馬裏街道 | 31,000円 (3連単・馬連) |
盛岡3R |
| 10/14 | 競馬センス | 59,400円 (馬単) |
川崎5R |
| 10/14 | ガチAI | 7,400円 (3連単) |
門別10R |
| 10/14 | ガチAI | 16,600円 (馬単) |
門別9R |
| 10/14 | ガチAI | 18,150円 (3連単) |
門別7R |
| 10/14 | ガチAI | 9,750円 (3連複) |
門別2R |
| 10/8 | 万馬券EXPO | 98,800円 (3連複) |
大井2R |
| 10/8 | 本命 | 26,600円 (馬単) |
園田9R |
| 10/8 | 競馬リベンジャーズ | 30,300円 (3連複) |
園田4R |
| 10/8 | 競馬リベンジャーズ | 24,100円 (3連複) |
園田6R |
| 10/8 | オールウィン | 23,900円 (馬単) |
笠松4R |
※テーブルは下にスクロールできます
それでは、ガチAIの“今日の園田競馬場の全レース予想”を公開していきます!
1レースずつ見てみましょう。
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | アルリフラ | 牝4 | 55.0 | 井上幹太 | 70.0倍(8人気) |
| 2 | 2 | ◯ | ミトロージア | 牝4 | 55.0 | 廣瀬航 | 3.8倍(2人気) |
| 3 | 3 | ▲ | ツキノワ | 牝3 | 55.0 | 永井孝典 | 6.4倍(3人気) |
| 4 | 4 | — | フィールマイヘヴン | 牝6 | 55.0 | 小谷周平 | 39.8倍(6人気) |
| 5 | 5 | — | ワイワイウォリアー | 牡6 | 57.0 | 杉浦健太 | 124.1倍(9人気) |
| 6 | 6 | △ | ルンルンビーム | 牡3 | 57.0 | 大山龍太 | 25.2倍(4人気) |
| 7 | 7 | — | キョウワグロリア | 牡7 | 57.0 | 渡瀬和幸 | 150.6倍(10人気) |
| 7 | 8 | ◎ | クァンタムリープ | 牡8 | 57.0 | 吉村智洋 | 1.4倍(1人気) |
| 8 | 9 | — | ハンデンローリエ | 牝3 | 55.0 | 竹村達也 | 41.1倍(7人気) |
| 8 | 10 | △ | ムーンローバー | 牡5 | 54.0 | 小谷哲平 | 26.7倍(5人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | ウインクメイド | 牝4 | 55.0 | 吉村智洋 | 8.2(3人気) |
| 2 | 2 | △ | イロメガネ | 牡4 | 57.0 | 笹田知宏 | 12.6(4人気) |
| 3 | 3 | — | イヤーズストレイト | 牝7 | 55.0 | 高畑皓一 | 17.6(7人気) |
| 4 | 4 | — | オビディアント | 牝3 | 55.0 | 下原理 | 15.3(5人気) |
| 5 | 5 | — | ワカギミ | 牡3 | 57.0 | 中田貴士 | 16.0(6人気) |
| 6 | 6 | ◯ | アコーダンス | 牝4 | 55.0 | 廣瀬航 | 2.7(2人気) |
| 7 | 7 | ◎ | ナナン | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | 2.3(1人気) |
| 7 | 8 | △ | アンニーナ | 牝5 | 55.0 | 長谷部駿 | 17.8(8人気) |
| 8 | 9 | — | スエヒロイナズマ | 牝5 | 55.0 | 大柿一真 | 52.2(9人気) |
| 8 | 10 | — | オレノスゴワザ | 牡6 | 57.0 | 大山真吾 | 185.2(10人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | タイイクスワリ | 牡3 | 57.0 | 吉村智洋 | 15.4(6人気) |
| 2 | 2 | — | テリオスヒメ | 牝8 | 55.0 | 石堂響 | 126.1(10人気) |
| 3 | 3 | △ | ウルティマン | 牡6 | 57.0 | 田野豊三 | 10.9(4人気) |
| 4 | 4 | — | ラント | 牝7 | 55.0 | 板野央 | 14.8(5人気) |
| 5 | 5 | ◎ | モルツシャン | 牝4 | 55.0 | 川原正一 | 2.8(1人気) |
| 6 | 6 | ◯ | ラポジート | 牝3 | 55.0 | 杉浦健太 | 3.5(3人気) |
| 7 | 7 | — | タンバッフェ | 牝5 | 52.0 | 小谷哲平 | 36.4(7人気) |
| 7 | 8 | ▲ | エクスプロラベスト | 牝5 | 54.0 | 新庄海誠 | 3.0(2人気) |
| 8 | 9 | — | レオフューチャー | セ7 | 57.0 | 中田貴士 | 45.3(8人気) |
| 8 | 10 | — | ミヤビルーナ | 牝6 | 54.0 | 高橋愛叶 | 104.2(9人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | ジューンクエスト | 牡7 | 57.0 | 渡瀬和幸 | 137.9(9人気) |
| 2 | 2 | ▲ | ナムラオリビア | 牝5 | 55.0 | 田野豊三 | 11.8(3人気) |
| 3 | 3 | △ | コンジャンクション | 牡6 | 57.0 | 鴨宮祥行 | 15.4(5人気) |
| 4 | 4 | △ | テイケイヴィーノ | 牝5 | 55.0 | 大柿一真 | 15.2(4人気) |
| 5 | 5 | — | アカキチノイレブン | 牡4 | 57.0 | 松木大地 | 31.3(6人気) |
| 6 | 6 | — | ワンダーエルピス | 牝3 | 55.0 | 大山真吾 | 171.9(10人気) |
| 7 | 7 | — | ヨドノワールド | 牡3 | 57.0 | 下原理 | 90.1(8人気) |
| 7 | 8 | — | スタビライザー | 牡4 | 57.0 | 竹村達也 | 38.4(7人気) |
| 8 | 9 | ◯ | ベラジオソノダヒメ | 牝4 | 55.0 | 杉浦健太 | 11.1(2人気) |
| 8 | 10 | ◎ | ピエナフェリーチェ | 牝4 | 55.0 | 廣瀬航 | 1.1(1人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | バイカル | 牝8 | 55.0 | 大柿一真 | 18.2(6人気) |
| 2 | 2 | — | プロメトル | 牝3 | 55.0 | 廣瀬航 | 71.2(11人気) |
| 3 | 3 | — | コイビトミサキ | 牝6 | 55.0 | 竹村達也 | 33.6(10人気) |
| 4 | 4 | — | ヤシロボーイ | 牡4 | 57.0 | 石堂響 | 25.9(9人気) |
| 5 | 5 | △ | カムバルアタ | セ7 | 57.0 | 杉浦健太 | 8.5(4人気) |
| 5 | 6 | ▲ | アオユウスター | 牝3 | 55.0 | 鴨宮祥行 | 2.9(1人気) |
| 6 | 7 | — | テイケイヴォーグ | 牡5 | 56.0 | 新庄海誠 | 92.7(12人気) |
| 6 | 8 | ◯ | エーケーリターン | セ4 | 57.0 | 長谷部駿 | 4.9(3人気) |
| 7 | 9 | — | ナギサノバルコニー | 牝3 | 55.0 | 下原理 | 21.7(8人気) |
| 7 | 10 | — | テーオーシュターデ | 牝3 | 54.0 | 高橋愛叶 | 8.6(5人気) |
| 8 | 11 | ◎ | エコロアテナ | 牝3 | 55.0 | 小牧太 | 4.2(2人気) |
| 8 | 12 | — | モウショウ | 牡6 | 54.0 | 小谷哲平 | 20.5(7人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | ヒロブレイブ | 牡12 | 57.0 | 大山真吾 | 38.9(9人気) |
| 2 | 2 | △ | アニュレス | 牝3 | 55.0 | 廣瀬航 | 12.1(4人気) |
| 3 | 3 | — | ホウオウライダイ | 牡3 | 57.0 | 永井孝典 | 24.3(8人気) |
| 4 | 4 | ◎ | テーオーテバルディ | 牝3 | 55.0 | 山本咲希 | 1.5(1人気) |
| 5 | 5 | △ | テーオーカバリエ | 牝3 | 55.0 | 下原理 | 13.0(5人気) |
| 6 | 6 | — | タイキクロニクル | 牡3 | 56.0 | 新庄海誠 | 14.0(6人気) |
| 7 | 7 | ▲ | フロレンテム | 牝3 | 55.0 | 小牧太 | 8.9(2人気) |
| 7 | 8 | — | アイヅワカマツ | 牡3 | 57.0 | 井上幹太 | 51.5(10人気) |
| 8 | 9 | ◯ | ゴールドプレミアム | 牡3 | 57.0 | 中田貴士 | 9.9(3人気) |
| 8 | 10 | — | エミネンス | 牡3 | 57.0 | 石堂響 | 15.1(7人気) |

| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ヤマニンラベーラ | 牝4 | 55.0 | 田野豊三 | 13.7(5人気) |
| 2 | 2 | — | セイウンスイート | 牝5 | 55.0 | 長尾翼玖 | 18.5(8人気) |
| 3 | 3 | — | ワンダーキュイラス | 牡3 | 57.0 | 笹田知宏 | 18.5(9人気) |
| 4 | 4 | — | ステラマリーナ | 牝4 | 55.0 | 鴨宮祥行 | 13.2(4人気) |
| 5 | 5 | — | エナアスコット | 牡3 | 57.0 | 井上幹太 | 15.2(7人気) |
| 6 | 6 | ▲ | アラモアナ | 牡3 | 57.0 | 下原理 | 8.1(3人気) |
| 7 | 7 | — | ナリタセレーノ | 牝4 | 52.0 | 小谷哲平 | 13.7(6人気) |
| 7 | 8 | ◯ | チョウウマクイク | 牝5 | 55.0 | 新庄海誠 | 2.9(2人気) |
| 8 | 9 | — | サニイアール | 牝4 | 55.0 | 大山龍太 | 23.7(10人気) |
| 8 | 10 | ◎ | スプリガン | 牡3 | 58.0 | 小牧太 | 2.8(1人気) |

| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | インパルスベラ | 牝2 | 54.0 | 吉村智洋 | 4.7(2人気) |
| 2 | 2 | △ | ハーティパーティ | 牝2 | 54.0 | 川原正一 | 5.0(3人気) |
| 3 | 3 | ▲ | マルカボヌール | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 8.4(5人気) |
| 4 | 4 | 取消 | アジムット | 牡2 | 55.0 | 笹田知宏 | 取消 |
| 5 | 5 | ◯ | リマンシテ | 牝2 | 54.0 | 鴨宮祥行 | 2.2(1人気) |
| 6 | 6 | — | クリスタルピット | 牝2 | 54.0 | 大山龍太 | 21.4(7人気) |
| 7 | 7 | — | スターアイセーラ | 牡2 | 55.0 | 竹村達也 | 60.6(8人気) |
| 8 | 8 | — | カワチオンド | 牝2 | 54.0 | 下原理 | 13.4(6人気) |
| 8 | 9 | △ | イービジョンエイト | 牡2 | 55.0 | 廣瀬航 | 7.2(4人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | モノノフイエロー | 牡5 | 56.0 | 高橋愛叶 | 15.3(4人気) |
| 2 | 2 | — | セイパレル | 牝4 | 54.0 | 新庄海誠 | 20.9(6人気) |
| 3 | 3 | ◎ | エイシンジャスパー | 牝3 | 55.0 | 吉村智洋 | 1.6(1人気) |
| 4 | 4 | — | マニーブルース | 牡4 | 57.0 | 長尾翼玖 | 48.4(10人気) |
| 5 | 5 | — | モーニングパス | 牡6 | 57.0 | 大柿一真 | 78.7(11人気) |
| 5 | 6 | — | マクギリス | 牡5 | 57.0 | 笹田知宏 | 41.9(9人気) |
| 6 | 7 | ◯ | アイファーモービル | 牡3 | 57.0 | 小牧太 | 5.5(2人気) |
| 6 | 8 | ▲ | スービーズ | 牝4 | 55.0 | 田野豊三 | 7.8(3人気) |
| 7 | 9 | — | キモンキャリントン | 牡4 | 57.0 | 長谷部駿 | 34.9(8人気) |
| 7 | 10 | — | シナモンショコラ | 牡3 | 57.0 | 下原理 | 20.9(7人気) |
| 8 | 11 | △ | アスピシャスデイ | 牡5 | 57.0 | 山本咲希 | 16.1(5人気) |
| 8 | 12 | — | ヴェニーレ | 牡7 | 57.0 | 松木大地 | 78.7(12人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | シュライフェ | 牝5 | 54.0 | 新庄海誠 | 39.6(8人気) |
| 2 | 2 | △ | ブリッツェンシチー | セ9 | 57.0 | 吉村智洋 | 4.2(2人気) |
| 3 | 3 | — | セイウンダキシメテ | 牝4 | 55.0 | 大柿一真 | 16.9(7人気) |
| 4 | 4 | ◯ | ダイヤモンドダスト | 牝6 | 55.0 | 松木大地 | 4.8(3人気) |
| 5 | 5 | ▲ | クイッククイーン | 牝4 | 55.0 | 永井孝典 | 6.4(4人気) |
| 6 | 6 | — | スカリーワグ | 牡7 | 54.0 | 小谷哲平 | 11.3(5人気) |
| 7 | 7 | — | リボンピーチ | 牝5 | 55.0 | 大山真吾 | 14.8(6人気) |
| 8 | 8 | ◎ | サトノルクソン | 牡5 | 57.0 | 廣瀬航 | 2.4(1人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | ディアタイザン | 牡8 | 57.0 | 鴨宮祥行 | 16.2(5人気) |
| 2 | 2 | — | キャッツライズ | 牝5 | 55.0 | 大柿一真 | 16.2(6人気) |
| 3 | 3 | △ | プリンセスカレン | 牝4 | 55.0 | 中田貴士 | 9.2(4人気) |
| 4 | 4 | ▲ | カルラファクター | 牝6 | 55.0 | 吉村智洋 | 3.6(3人気) |
| 5 | 5 | — | セイウンダマシイ | 牡5 | 56.0 | 高橋愛叶 | 16.9(7人気) |
| 6 | 6 | ◯ | トップヴィヴィット | 牡7 | 57.0 | 大山龍太 | 3.5(2人気) |
| 7 | 7 | — | ヴィンセドリス | 牡5 | 57.0 | 下原理 | 16.9(8人気) |
| 8 | 8 | ◎ | エイシンテムジン | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 2.8(1人気) |

| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | グランドジュビリー | 牡8 | 57.0 | 小牧太 | 9.9(5人気) |
| 2 | 2 | — | グランドネビュラ | 牡3 | 56.0 | 高橋愛叶 | 12.2(7人気) |
| 3 | 3 | ◯ | ベルドラゴ | 牡6 | 57.0 | 山本咲希 | 5.1(2人気) |
| 4 | 4 | — | スマイルモンブラン | 牡3 | 57.0 | 吉村智洋 | 16.2(10人気) |
| 5 | 5 | — | スピリトーゾ | 牡6 | 57.0 | 田野豊三 | 11.5(6人気) |
| 5 | 6 | △ | ソリスルクス | セ6 | 57.0 | 大柿一真 | 7.4(4人気) |
| 6 | 7 | — | クリー | 牡9 | 57.0 | 鴨宮祥行 | 21.1(11人気) |
| 6 | 8 | — | マリーナサンライズ | 牝4 | 54.0 | 新庄海誠 | 21.1(12人気) |
| 7 | 9 | ▲ | ラディアントホース | 牝4 | 55.0 | 廣瀬航 | 4.5(1人気) |
| 7 | 10 | — | ドリタル | 牡3 | 57.0 | 永井孝典 | 15.1(8人気) |
| 8 | 11 | — | リケアヴェール | 牡4 | 57.0 | 大山龍太 | 15.9(9人気) |
| 8 | 12 | △ | ワキノクイーン | 牝7 | 55.0 | 杉浦健太 | 6.7(3人気) |
本記事では、園田競馬場の全レース予想を公開しました。
競馬で勝ってる人は、AI予想やプロ予想の使い方が上手いのが特徴。
以上の3つのAI予想を併用するのが最もおすすめ。
有効的にAI予想を活用して、地方競馬でも稼いでいきましょう!
2022年よりLINEアカウント始動!!
競馬予想をする人にとって有益な情報を日々配信中です。
登録者限定で完全無料で配信しています。
今スグ友だち追加で情報をゲット!!
【10月23日】園田競馬の全レース予想をガチAIが選定しました!の口コミ