2022年よりLINEアカウント始動!!
競馬予想をする人にとって有益な情報を日々配信中です。
登録者限定で完全無料で配信しています。
今スグ友だち追加で情報をゲット!!
本記事では、過去20年のデータを基に高精度予想を実現した「ガチAI」による⋯。
本日開催中の園田競馬の全レースAI予想を大公開します。
園田競馬は独特な距離設定がされている他、逃げ先行が極端に有利などの特徴が。
豊富な知識や経験がないと、簡単には的中できません!
仕事終わりにもう一稼ぎしたい方や、園田競馬でガッツリ稼ぎたい方はぜひAI予想を参考にしてください。
安定してプラス収支を記録しているガチAIですが、ネット上には他にもAI競馬予想が数多に存在します。
その中で、最も稼げるAI予想はどれなのか。
ガチ競馬が実際に検証して、ガチAIと比較してみました!
名前 | 画像 | 的中率 | 回収率 | 収支 | 閲覧方法 |
---|---|---|---|---|---|
ガチAI | ![]() |
66% | 155% | +92,300円 | 本サイト |
競馬リベンジャーズ | ![]() |
95% | 691% | 622,500円 | LINE友だち追加 |
福来エマ | ![]() |
52% | 124% | +36,500円 | 楽天競馬等 |
テキカク | ![]() |
78% | 480% | +221,300円 | LINE友だち追加 |
鬼絞り | ![]() |
42% | 119% | +18,200円 | note・Twitter |
▲各AI予想の直近1ヶ月の成績
特に大きく稼げているのは「競馬リベンジャーズ」「テキカク」の2つ。
この2つを使えば、サラリーマンの月収以上稼げるのは間違いありません!
ガチAIと併用して使えば、月に100万円以上稼げるチャンスです。
ガチAIを始め、多くのAI・プロ予想が毎日買い目を公開中。
その中で、絶好調なサイトを見逃すわけにはいきません!
直近3日間の的中実績を公開するので、チェックしておいてください。
日付 | サイト名 | 払戻 (券種) |
レース |
---|---|---|---|
9/4 | ガチAI | 53,100円 (3連複) |
門別12R |
9/4 | 競馬裏街道 | 19,300円 (3連複) |
園田4R |
9/3 | ガチAI | 118,000円 (3連単) |
門別10R |
9/3 | ガチAI | 8,500円 (馬単) |
門別8R |
9/3 | ガチAI | 48,800円 (3連単) |
門別7R |
9/3 | 競馬センス | 41,100円 (3連単) |
門別5R |
9/3 | ガチAI | 4,300円 (馬単) |
門別3R |
9/3 | ベストホース | 163,500円 (3連単) |
門別1R |
9/2 | バツグン! | 81,400円 (ワイド) |
名古屋11R |
9/2 | PREMIUM | 13,400円 (馬単) |
盛岡10R |
9/2 | ガチAI | 11,800円 (馬単) |
門別9R |
9/2 | ガチAI | 10,700円 (3連単) |
門別5R |
9/2 | 競馬センス | 30,200円 (3連複) |
門別4R |
9/2 | テッパン | 15,400円 (ワイド) |
門別4R |
9/2 | 馬券茶屋 | 11,760円 (3連単) |
門別4R |
9/2 | オールウィン | 49,400円 (馬単) |
門別3R |
9/2 | ガチAI | 7,200円 (馬単) |
門別2R |
※テーブルは下にスクロールできます
それでは、ガチAIの“今日の園田競馬場の全レース予想”を公開していきます!
1レースずつ見てみましょう。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシノミニョンヌ | 牝4 | 55.0 | 大柿一真 | 15.5 (3人気) |
2 | 2 | クリノビックリバゴ | 牡7 | 57.0 | 中田貴士 | 23.9 (5人気) |
3 | 3 | テンコウバヒ | 牡6 | 57.0 | 松木大地 | 23.6 (4人気) |
4 | 4 | テクノハッピー | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | 1.9 (1人気) |
5 | 5 | ハーツクライアスク | 牝4 | 55.0 | 石堂響 | 243.4 (10人気) |
5 | 6 | セイウンエンプレス | 牝7 | 55.0 | 長谷部駿 | 31.8 (6人気) |
6 | 7 | ハッピースパイラル | 牝6 | 55.0 | 高畑皓一 | 283.1 (12人気) |
6 | 8 | ウインレヴェランス | 牡7 | 56.0 | 高橋愛叶 | 261.7 (11人気) |
7 | 9 | ワイドイシス | 牝7 | 55.0 | 小谷周平 | 50.7 (7人気) |
7 | 10 | ライトストリーム | 牝6 | 55.0 | 大山龍太 | 217.8 (9人気) |
8 | 11 | キャヴァリアルティ | セ3 | 55.0 | 土方颯太 | 2.0 (2人気) |
8 | 12 | スマイリングキング | セ3 | 56.0 | 渡瀬和幸 | 73.2 (8人気) |
④→①③⑥⑪ 各500円▶計6,000円(12点)
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハンデンローリエ | 牝3 | 55.0 | 小牧太 | 17.0 (5人気) |
2 | 2 | ジョイブラック | 牝5 | 52.0 | 小谷哲平 | 24.9 (6人気) |
3 | 3 | シャンディエン | セ5 | 57.0 | 山本咲希 | 4.3 (3人気) |
4 | 4 | モンスター | 牡3 | 56.0 | 長谷部駿 | 6.9 (4人気) |
5 | 5 | ミュークインディ | 牡4 | 57.0 | 松木大地 | 3.5 (2人気) |
6 | 6 | ルミリオン | 牡4 | 57.0 | 中田貴士 | 2.2 (1人気) |
7 | 7 | イテマエバファロー | 牡5 | 57.0 | 長尾翼玖 | 34.2 (7人気) |
④-③⑤⑥ 各1,000円▶計3,000円(3点)
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トランセンデンタル | 牡7 | 57.0 | 高畑皓一 | 536.5 (7人気) |
2 | 2 | タンバアズキ | 牝5 | 54.0 | 高橋愛叶 | 6.9 (3人気) |
3 | 3 | ビップジェンマ | 牝4 | 55.0 | 廣瀬航 | 1.4 (1人気) |
4 | 4 | デイジーフラッシュ | 牝8 | 55.0 | 下原理 | 2.7 (2人気) |
5 | 5 | グリーングラシア | 牡5 | 57.0 | 石堂響 | 42.7 (4人気) |
6 | 6 | ニシノフォーリーフ | 牡6 | 57.0 | 竹村達也 | 209.1 (5人気) |
7 | 7 | ヒシアラカン | 牡6 | 57.0 | 長尾翼玖 | 286.5 (6人気) |
②③④ 1点2,000円
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レンガノコブタサン | 牝4 | 55.0 | 山田雄大 | 143.4 (9人気) |
2 | 2 | ミオファースト | 牝5 | 55.0 | 石堂響 | 21.4 (6人気) |
3 | 3 | メイショウソニック | 牡4 | 57.0 | 長谷部駿 | 2.0 (1人気) |
4 | 4 | クールジャーマン | 牡5 | 56.0 | 山本屋太 | 46.9 (8人気) |
5 | 5 | タイキオナード | 牡4 | 56.0 | 新庄海誠 | 6.4 (3人気) |
6 | 6 | グランテミス | 牝4 | 55.0 | 小谷周平 | 7.7 (5人気) |
7 | 7 | ジョウショーライン | 牡4 | 57.0 | 杉浦健太 | 26.5 (7人気) |
7 | 8 | サクラトップロール | 牡5 | 57.0 | 松木大地 | 205.1 (10人気) |
8 | 9 | エイシンボーノ | 牡4 | 54.0 | 米玉利燕 | 4.6 (2人気) |
8 | 10 | サンティヨン | 牡4 | 57.0 | 川原正一 | 7.2 (4人気) |
③→②⑤⑨⑩ 各500円▶計6,000円(12点)
このレースでは、プロ予想の「ケイバ一番星」が無料公開中!
買い目は、LINE友だち追加で見ることができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クールマーロウ | 牡3 | 56.0 | 鴨宮祥行 | 3.5 (3人気) |
2 | 2 | プロミット | セ4 | 54.0 | 米玉利燕 | 18.5 (6人気) |
3 | 3 | チャオバンビーナ | 牝6 | 55.0 | 石堂響 | 12.2 (4人気) |
4 | 4 | ドゥワー | 牝5 | 55.0 | 田野豊三 | 2.9 (2人気) |
5 | 5 | スマートエミネンス | 牡7 | 57.0 | 中田貴士 | 18.4 (5人気) |
6 | 6 | スワニーテソーロ | 牝6 | 55.0 | 小谷周平 | 209.1 (10人気) |
7 | 7 | ハーラブリー | 牝6 | 55.0 | 井上幹太 | 153.4 (8人気) |
7 | 8 | アカリリッキー | 牡4 | 57.0 | 吉村智洋 | 2.7 (1人気) |
8 | 9 | ハワイアンセーラ | 牡3 | 55.0 | 高橋愛叶 | 176.5 (9人気) |
8 | 10 | グランヴェルソー | セ8 | 57.0 | 山田雄大 | 22.3 (7人気) |
⑧→①②④ 各1,000円▶計3,000円(3点)
このレースでは、男性に大人気のプロ「ハーレム競馬」が無料公開中!
買い目は、LINE友だち追加で見ることができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コルタード | 牡6 | 57.0 | 山本咲希 | 32.2 (8人気) |
2 | 2 | ディノポネラ | 牝4 | 55.0 | 高畑皓一 | 349.7 (10人気) |
3 | 3 | レアジーニアス | 牝5 | 54.0 | 山本屋太 | 17.6 (6人気) |
4 | 4 | サンエルサ | 牝7 | 52.0 | 小谷哲平 | 17.2 (5人気) |
5 | 5 | アクイール | 牝7 | 55.0 | 廣瀬航 | 14.6 (4人気) |
6 | 6 | セイウンスペリオル | 牝3 | 54.0 | 新庄海誠 | 3.5 (2人気) |
7 | 7 | ユイノオトシアナ | 牡4 | 57.0 | 石堂響 | 32.5 (9人気) |
7 | 8 | リュウノヒナコ | 牝6 | 55.0 | 大柿一真 | 13.0 (3人気) |
8 | 9 | カラーズリング | 牝3 | 52.0 | 米玉利燕 | 1.7 (1人気) |
8 | 10 | ジューンクエスト | 牡7 | 57.0 | 渡瀬和幸 | 22.7 (7人気) |
⑥→③④⑧⑨ 各500円▶計6,000円(12点)
このレースでは、大人気のプロ予想「競馬センス」が無料公開中!
買い目は、LINE友だち追加で見ることができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピースマッチング | セ7 | 57.0 | 井上幹太 | 119.9 (4人気) |
2 | 2 | ダイヤグラフ | 牡5 | 57.0 | 杉浦健太 | 3.0 (2人気) |
3 | 3 | アドワン | 牝5 | 55.0 | 田野豊三 | 1.5 (1人気) |
4 | 4 | イスラアズール | セ4 | 57.0 | 大山真吾 | 127.7 (5人気) |
5 | 5 | ムキズ | 牡8 | 57.0 | 吉村智洋 | 4.1 (3人気) |
⑤ 1点3,000円
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルクスコロン | 牝3 | 55.0 | 小牧太 | 2.9 (2人気) |
2 | 2 | ハギノアグレッシブ | セ10 | 57.0 | 大山龍太 | 142.4 (9人気) |
3 | 3 | クリノヒーロー | 牡5 | 57.0 | 鴨宮祥行 | 56.3 (7人気) |
4 | 4 | ミラクルベルン | 牝7 | 55.0 | 竹村達也 | 94.7 (8人気) |
5 | 5 | ジンガー | 牡3 | 56.0 | 吉村智洋 | 2.4 (1人気) |
6 | 6 | ヴァリラプトル | 牝3 | 55.0 | 山本咲希 | 9.1 (4人気) |
7 | 7 | キャンベル | 牝5 | 55.0 | 高畑皓一 | 421.9 (10人気) |
7 | 8 | リアンソリッド | 牝4 | 55.0 | 杉浦健太 | 11.9 (5人気) |
8 | 9 | トークン | 牝3 | 54.0 | 新庄海誠 | 43.3 (6人気) |
8 | 10 | ナリタボニー | 牝3 | 52.0 | 米玉利燕 | 4.3 (3人気) |
①⑤⑩ 各1,000円▶計6,000円(6点)
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コイビトミサキ | 牝6 | 56.0 | 杉浦健太 | 57.3 (9人気) |
2 | 2 | エイユーマックス | 牡5 | 58.0 | 廣瀬航 | 10.4 (5人気) |
3 | 3 | エコロカイザー | 牡4 | 57.0 | 吉村智洋 | 1.9 (1人気) |
4 | 4 | ギャラン | セ5 | 58.0 | 石堂響 | 72.7 (10人気) |
5 | 5 | カズトシクン | 牡4 | 57.0 | 大山龍太 | 45.6 (8人気) |
6 | 6 | カーロアヴァンティ | 牡4 | 57.0 | 井上幹太 | 6.7 (3人気) |
7 | 7 | アテンスマイル | 牝4 | 55.0 | 高橋愛叶 | 35.2 (7人気) |
7 | 8 | クールロジック | 牡3 | 56.0 | 鴨宮祥行 | 21.1 (6人気) |
8 | 9 | ダイボウケン | 牡4 | 58.0 | 小牧太 | 5.0 (2人気) |
8 | 10 | ミコカスターニャ | 牝3 | 55.0 | 新庄海誠 | 7.1 (4人気) |
1列目:③→②⑥⑨⑩ 各500円▶計6,000円(12点)
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンライズジーク | 牡5 | 58.0 | 吉村智洋 | 3.2 (2人気) |
2 | 2 | フクノアルズ | セ6 | 55.0 | 松木大地 | 999.9 (6人気) |
3 | 3 | ヴィーリヤ | 牝4 | 54.0 | 杉浦健太 | 1.1 (1人気) |
4 | 4 | ミグラテール | 牡4 | 57.0 | 永井孝典 | 73.0 (4人気) |
5 | 5 | ウインドケーヴ | セ6 | 57.0 | 川原正一 | 43.8 (3人気) |
6 | 6 | コンドリュール | セ5 | 57.0 | 山本咲希 | 140.4 (5人気) |
③→① 1点3,000円
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンコロ | 牝3 | 55.0 | 竹村達也 | 8.0 (5人気) |
2 | 2 | クーシェル | 牝7 | 54.0 | 土方颯太 | 73.3 (8人気) |
3 | 3 | ユアマイドリーム | 牝3 | 55.0 | 長谷部駿 | 1.9 (1人気) |
4 | 4 | オメガプランタン | 牡10 | 57.0 | 笹田知宏 | 416.2 (12人気) |
5 | 5 | インゲニウム | 牡6 | 57.0 | 井上幹太 | 6.4 (2人気) |
5 | 6 | ラクスガウディ | 牡4 | 57.0 | 永井孝典 | 277.2 (10人気) |
6 | 7 | ミストルティン | 牡6 | 57.0 | 石堂響 | 70.3 (7人気) |
6 | 8 | デビルシズカチャン | 牝4 | 56.0 | 廣瀬航 | 7.6 (3人気) |
7 | 9 | クレスコウェイ | 牡4 | 57.0 | 杉浦健太 | 373.3 (11人気) |
7 | 10 | アウタースペース | 牡7 | 57.0 | 中田貴士 | 103.8 (9人気) |
8 | 11 | バクレツマホウ | 牝5 | 55.0 | 長尾翼玖 | 8.1 (6人気) |
8 | 12 | フィオリーノ | 牝5 | 55.0 | 下原理 | 7.7 (4人気) |
1列目:③⑧ 2列目:③⑤⑧ 3列目:①③⑤⑧⑪ 各500円▶計6,000円(12点)
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェリシス | 牝4 | 55.0 | 山本咲希 | 20.7 (6人気) |
2 | 2 | レーヴセクレタ | 牡3 | 56.0 | 吉村智洋 | 1.5 (1人気) |
3 | 3 | スーパーフロス | 牝3 | 55.0 | 川原正一 | 119.0 (9人気) |
4 | 4 | ピュアカラー | 牝8 | 54.0 | 土方颯太 | 10.1 (4人気) |
5 | 5 | ヘイケ | 牡3 | 56.0 | 下原理 | 5.6 (2人気) |
5 | 6 | ロサバンクシア | 牝3 | 55.0 | 石堂響 | 36.4 (8人気) |
6 | 7 | ゴッドホーネット | セ5 | 57.0 | 長谷部駿 | 19.5 (5人気) |
6 | 8 | ジェッティー | 牡8 | 54.0 | 小谷哲平 | 129.8 (10人気) |
7 | 9 | ナムラハカ | 牡7 | 57.0 | 竹村達也 | 240.4 (12人気) |
7 | 10 | スカイアクセル | 牝3 | 55.0 | 松木大地 | 32.9 (7人気) |
8 | 11 | ヤマニンフィリア | 牝4 | 55.0 | 小牧太 | 9.7 (3人気) |
8 | 12 | クルシファー | 牝4 | 52.0 | 米玉利燕 | 182.1 (11人気) |
②→①⑤⑦⑪ 各500円▶計6,000円(12点)
このレースでは、大人気のプロ予想「バツグン!」が無料公開中!
買い目は、LINE友だち追加で見ることができます。
本記事では、園田競馬場の全レース予想を公開しました。
競馬で勝ってる人は、AIやプロの使い方が上手いのが特徴。
今後もガチAIを活用して、毎日稼いでいきましょう!
2022年よりLINEアカウント始動!!
競馬予想をする人にとって有益な情報を日々配信中です。
登録者限定で完全無料で配信しています。
今スグ友だち追加で情報をゲット!!
【9月5日】園田競馬の全レース予想をガチAIが選定しました!の口コミ