【9月16日】本日の門別競馬の全レースAI予想を大公開!

gachiAI

本記事では、過去20年のデータを基に高精度予想を実現した「ガチAI」による⋯。

今日開催中の、門別競馬の全レース予想を大公開します。

門別競馬は平日のナイター開催がメイン。

仕事終わりにもう一稼ぎしたい方、夜にサクッと勝ちたい方は必見です!

執筆者:ガチAI
過去20年のデータ・レース傾向を独自のAI技術に落とし込み、高精度の予想を実現。約2年間に及ぶ試用期間を経て、常に的中率65%・回収率125%をキープすることに成功。満を持してリリースとなった。さらなる予想精度の向上に向けて、日々最新技術を取り入れている。

もっと見る

ガチAIと他のAI予想の成績を徹底比較!

安定してプラス収支を記録しているガチAIですが、ネット上には他にもAI競馬予想が数多に存在します。

その中で、特に稼げるAI予想はどれなのか。

ガチ競馬が実際に検証して、ガチAIと比較してみました!

名前 サイト画像 的中率 回収率 収支 閲覧方法
ガチAI gachiAI 66% 155% +92,300円 本サイト
えーあいNEO えーあいNEO サムネイル 92% 401% +511,200円 LINE友だち追加
福来エマ 福来エマのAI予想 52% 124% +36,500円 楽天競馬等
テキカク テキカク アイキャッチ 78% 480% +221,300円 LINE友だち追加
鬼絞り 鬼絞りのサムネイル 42% 119% +18,200円 note・Twitter

▲各AI予想の直近1ヶ月の成績

特に大きく稼げているのは「えーあいNEO」「テキカク」の2つ。

この2つを使えば、サラリーマンの月収以上稼げるのは間違いありません!

登録はLINE友だち追加だけなので、自身の活用方法に合ったAI予想を使ってみてください!

\最も稼げたえーあいNEOの/


直近の地方競馬で的中したAI・プロ予想を大公開!

ガチAIを始め、多くのAI・プロ予想が毎日買い目を公開中。

その中で、絶好調なサイトを見逃すわけにはいきません!

直近の的中実績を公開するので、ぜひ目を通しておいてください。

日付 サイト名 払戻
(券種)
レース
9/10 ガチAI 31,000円
(馬単)
門別9R
9/10 万馬券EXPO 52,700円
(馬連)
川崎3R
9/10 ツカメル 51,400円
(ワイド)
門別6R
9/10 競馬裏街道 152,300円
(3連単)
門別5R
9/10 ガチAI 21,500円
(3連複)
門別3R
9/10 ガチAI 9,450円
(3連複)
門別2R
9/9 最上式勝馬投票券 81,700円
(3連単)
盛岡4R
9/9 ハーレム競馬 78,500円
(3連複)
盛岡1R
9/9 競馬ナンバー1 17,500円
(3連複)
盛岡1R
9/9 ガチAI 59,850円
(3連単)
門別6R
9/9 ガチAI 50,190円
(3連複)
門別3R
9/3 ガチAI 118,000円
(3連単)
門別10R
9/3 ガチAI 8,500円
(馬単)
門別8R
9/3 ガチAI 48,800円
(3連単)
門別7R
9/3 競馬センス 41,100円
(3連単)
門別5R
9/3 ガチAI 4,300円
(馬単)
門別3R
9/3 ベストホース 163,500円
(3連単)
門別1R
9/2 バツグン! 81,400円
(ワイド)
名古屋11R
9/2 PREMIUM 13,400円
(馬単)
盛岡10R
9/2 ガチAI 11,800円
(馬単)
門別9R
9/2 ガチAI 10,700円
(3連単)
門別5R
9/2 競馬センス 30,200円
(3連複)
門別4R
9/2 テッパン 15,400円
(ワイド)
門別4R
9/2 オールウィン 49,400円
(馬単)
門別3R
9/2 ガチAI 7,200円
(馬単)
門別2R

※テーブルは下にスクロールできます

今日の門別競馬場の全レース予想

それでは、ガチAIの“今日の門別競馬場の全レース予想”を公開していきます!

1レースずつ見てみましょう。

1R|2歳 未勝利

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 オッズ 人気
1 1 ナンゴクドリーム 牝2 55.0 阿部龍 45.3 9
2 2 アイルマジック 牡2 56.0 黒澤愛斗 10.8 5
3 3 レノヴァティオ 牡2 56.0 落合玄太 2.2 1
4 4 リコーホーク 牡2 56.0 小杉亮 9.1 3
5 5 ガミラスラバウル 牝2 55.0 岩橋勇二 9.7 4
6 6 サラン 牝2 55.0 桑村真明 28.0 7
6 7 テクノリバタリアン セ2 56.0 松井伸也 83.3 11
7 8 スウィンドル 牡2 55.0 阿岸潤一 41.0 8
7 9 ネオブラウニー 牡2 53.0 藤田凌駕 69.0 10
8 10 オーヴァザトラブル 牡2 56.0 石川倭 3.2 2
8 11 チェリカキング 牡2 56.0 井上俊彦 14.3 6

3連単フォーメーション

1列目:③⑩

2列目:③④⑩
3列目:②③④⑤⑩

各500円▶計6,000円(12点)

2R|2歳牝馬 未勝利

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 オッズ 人気
1 1 タカラプレスト 牝2 55.0 服部茂史 7.6 5
2 2 フークホワリエン 牝2 55.0 阿部龍 24.7 7
3 3 ラブラブセイナ 牝2 55.0 落合玄太 3.0 1
4 4 モーニングスズラン 牝2 55.0 小杉亮 41.6 8
5 5 チョゴリザ 牝2 55.0 松井伸也 7.0 4
6 6 パッションローザ 牝2 55.0 桑村真明 9.6 6
7 7 シズリ 牝2 55.0 石川倭 4.3 3
8 8 コココーハク 牝2 52.0 藤田凌駕 4.2 2
8 9 タイチンルチル 牝2 55.0 黒澤愛斗 183.1 9

3連単1頭軸流し

⑦→①②③⑤

各500円▶計6,000円(12点)

3R|2歳 未勝利

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 オッズ 人気
1 1 コンチバンケット 牝2 55.0 石川倭 4.4 2
2 2 シャア 牡2 53.0 若杉朝飛 81.0 11
3 3 モモノコトノハ 牝2 55.0 落合玄太 2.2 1
4 4 ヴァンクールナイト 牡2 56.0 小野楓馬 80.7 10
5 5 ポルテボヌール 牝2 55.0 服部茂史 40.1 9
5 6 バンカーヒル 牝2 55.0 亀井洋司 10.7 4
6 7 パド 牡2 56.0 阿部龍 14.7 7
6 8 セイジョークラウン 牡2 56.0 井上俊彦 5.9 3
7 9 ケンブリッジロス 牝2 52.0 藤田凌駕 12.5 5
7 10 モリスカイ 牝2 54.0 阿岸潤一 34.2 8
8 11 シンデレラローズ 牝2 51.0 塩津璃菜 97.1 12
8 12 オオイシサクラ 牝2 55.0 桑村真明 12.9 6

3連単1頭軸流し

③→①⑦⑧⑫

1点500円計6,000円(12点)

4R|3歳以上 C4ー4

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 オッズ 人気
1 1 コユキチャン 牝3 52.0 若杉朝飛 12.6 5
2 2 エクセレンウイナー 牡3 57.0 石川倭 1.7 1
3 3 クロゴウ 牝4 55.0 松井伸也 34.9 8
4 4 アクティブテーラー 牝6 55.0 黒澤愛斗 8.3 3
5 5 ジャスティンベニス 牡3 57.0 岩橋勇二 4.6 2
6 6 バルドリア 牡3 57.0 亀井洋司 12.1 4
7 7 ドレッドナイト 牡3 57.0 阿部龍 18.0 7
8 8 エムティパブロ 牡3 54.0 藤田凌駕 13.2 6

3連単1頭軸流し

②→①④⑤⑦

各500円▶計6,000円(12点)

5R|3歳以上 C4ー4

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 オッズ 人気
1 1 ベニノジェネラル 牡7 54.0 藤田凌駕 14.1 5
2 2 ベルトモ 牝3 55.0 桑村真明 3.4 3
3 3 ラベンダージェンヌ 牝6 55.0 岩橋勇二 7.3 4
4 4 ニホンピロベスパー 牝3 55.0 石川倭 3.2 2
5 5 ユイダイナソー セ3 56.0 阿岸潤一 38.5 7
6 6 アーススカイ 牡13 53.0 塩津璃菜 40.0 8
7 7 ゴールドバインダー 牝3 55.0 落合玄太 32.8 6
8 8 リオンセーラス 牝3 55.0 小野楓馬 3.0 1
8 9 サクラゴールド 牡3 57.0 亀井洋司 50.5 9

馬連1点

④-⑧

1点2,000円

6R|3歳以上 C4ー4

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 オッズ 人気
1 1 ブリリオプリンス 牡6 57.0 小杉亮 63.5 9
2 2 トムワールド 牡5 57.0 岩橋勇二 8.2 3
3 3 フラワーステラ 牝3 55.0 小野楓馬 1.7 1
4 4 アースクン 牡3 57.0 吉本隆記 12.3 6
5 5 ワイルドバンチ 牡3 54.0 藤田凌駕 6.2 2
6 6 アプラウゾ 牝4 55.0 井上俊彦 82.3 10
7 7 ツワ 牝7 55.0 落合玄太 8.7 4
7 8 ハッコウクィーン 牝6 54.0 阿岸潤一 34.3 8
8 9 プリティペル 牝3 55.0 松井伸也 10.1 5
8 10 ジェイスマイル セ8 54.0 渡辺準己 23.6 7

3連単1頭軸流し

③→②⑤⑦⑨

各500円▶計6,000円(12点)

7R|3歳以上 C4ー4

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 オッズ 人気
1 1 エムティステージ 牝3 55.0 小野楓馬 14.7 3
2 2 パワーオブクイン 牝3 55.0 小杉亮 92.2 10
3 3 ファイアーストーム 牡4 57.0 亀井洋司 38.5 6
4 4 キョウエイボンバー 牡5 54.0 藤田凌駕 17.6 4
5 5 オグリヨンセイ 牡5 57.0 落合玄太 24.0 5
6 6 フロレシミエント 牝3 55.0 石川倭 2.2 2
6 7 メイショウクツカケ 牡3 54.0 渡辺準己 1.9 1
7 8 ダンスインザベール 牝3 51.0 塩津璃菜 47.2 7
7 9 アースリアン 牝5 52.0 若杉朝飛 177.7 11
8 10 ハドハド 牝3 55.0 坂下秀樹 71.2 8
8 11 マジカ 牝3 55.0 井上俊彦 71.3 9

3連単1頭軸流し

⑥→①④⑤⑦

1点500円計6,000円(12点)

8R|3歳以上 C4ー4

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 オッズ 人気
1 1 ブルーポピー 牡5 57.0 井上俊彦 131.0 9
2 2 フェデラボーテ 牝4 52.0 若杉朝飛 137.0 10
3 3 マジカルウィーク 牡4 57.0 黒澤愛斗 36.4 6
4 4 ティファニジェンヌ 牝4 55.0 亀井洋司 4.0 2
5 5 トンチャン 牝4 51.0 塩津璃菜 32.1 5
6 6 ヤンキージャック 牝3 55.0 岩橋勇二 21.1 4
7 7 アーススカーレット 牡7 57.0 坂下秀樹 87.0 7
7 8 セキテイビビ 牝3 55.0 石川倭 1.4 1
8 9 アースクインビー 牝9 55.0 吉本隆記 100.9 8
8 10 シルバーマック 牝3 55.0 小野楓馬 7.2 3

3連単フォーメーション

1列目:⑧
2列目:④⑩
3列目:④⑤⑥⑩

各500円▶計3,000円(6点) 

9R|ケイトウ特別(C2)

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 オッズ 人気
1 1 メイショウイナセ セ8 57.0 亀井洋司 205.3 9
2 2 シンデレラワルツ 牝5 55.0 松井伸也 73.2 7
3 3 ロピア 牝3 55.0 岩橋勇二 5.9 2
4 4 ブラストバローズ 牡4 57.0 桑村真明 5.9 3
5 5 フリーパスポート 牝4 55.0 阿部龍 20.5 6
6 6 キタノプレンティ 牝3 55.0 石川倭 1.5 1
7 7 ヤマニンリーリオ 牝5 55.0 小野楓馬 16.6 5
8 8 サクラソーレ セ6 57.0 落合玄太 11.3 4
8 9 ロングサクセション 牡7 54.0 渡辺準己 92.5 8

馬単BOX

③④⑥

各500円▶計3,000円(6点)

10R|グランシャリオドリーム59(C2)

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 オッズ 人気
1 1 スパイツサージュ 牝5 55.0 岩橋勇二 90.9 9
2 2 ジャスパーエイト 牡10 57.0 阿部龍 42.0 6
3 3 ニシノレヴィガータ 牝4 55.0 落合玄太 13.0 3
4 4 ラピルスイメル 牝3 55.0 桑村真明 1.6 1
5 5 ベルオーブ 牝3 55.0 亀井洋司 21.0 5
6 6 ドゴン 牡6 57.0 坂下秀樹 962.4 11
6 7 キッスミーアイ 牝3 52.0 藤田凌駕 43.7 7
7 8 ラグドール 牡6 57.0 井上俊彦 127.3 10
7 9 アトニモサキニモ 牡4 54.0 渡辺準己 14.8 4
8 10 マルティネーテ 牝5 55.0 小野楓馬 74.8 8
8 11 マッターホルン セ9 57.0 石川倭 2.7 2

3連単BOX

③④⑤⑪

1点200円計4,800円(24点)

11R|ホクレンあったか灯油特別(B3)

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 オッズ 人気
1 1 サヤオンニ 牝5 55.0 落合玄太 9.5 5
2 2 ヴィルゲート 牝7 55.0 亀井洋司 192.1 8
3 3 スティールブライト 牝3 55.0 阿部龍 4.3 2
4 4 アニマルフルーツ 牝4 54.0 阿岸潤一 5.7 3
5 5 ラグナキリア 牡7 57.0 松井伸也 8.6 4
6 6 シャイニーメイン 牝6 52.0 若杉朝飛 289.0 9
7 7 フェールアシュバル 牝8 55.0 黒澤愛斗 14.8 7
8 8 ブレイヴァリーボス 牡5 57.0 石川倭 11.8 6
8 9 ワイルドラヴ 牡10 57.0 岩橋勇二 2.2 1

3連複1頭軸流し

③-①④⑤⑧⑨

各500円▶計5,000円(10点)

12R|メランポジューム特別(B3)

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 オッズ 人気
1 1 ワイドカイゼリン 牝5 51.0 塩津璃菜 31.2 7
2 2 トネムスメ 牝4 56.0 桑村真明 2.3 2
3 3 シュネルカガ 牡3 57.0 岩橋勇二 9.1 3
4 4 マーゴットミニモ 牝5 55.0 松井伸也 18.9 5
5 5 ハードボイルド 牡5 54.0 渡辺準己 396.1 10
6 6 バスターウルフ 牡4 57.0 井上俊彦 52.6 8
6 7 ライルアケカイ 牡5 57.0 石川倭 15.9 4
7 8 ニンリル 牝3 55.0 小野楓馬 23.1 6
7 9 スリーレジェンド 牡3 57.0 落合玄太 2.1 1
8 10 クラウォー 牡7 57.0 阿部龍 86.2 9
8 11 ウェルメイド 牝6 52.0 藤田凌駕 512.1 11

3連単1頭軸流し

⑨→②③⑦⑧

各500円▶計6,000円(12点)

まとめ

本記事では、門別競馬場の全レース予想を公開しました。

AIやプロに頼ってでも勝ちたい!という方は、参考になったのでは。

今後もガチAIを活用して、毎日稼いでいきましょう!

【9月16日】本日の門別競馬の全レースAI予想を大公開!の口コミ

項目を選択してください
口コミ