2022年よりLINEアカウント始動!!
競馬予想をする人にとって有益な情報を日々配信中です。
登録者限定で完全無料で配信しています。
今スグ友だち追加で情報をゲット!!
本記事では、過去20年のデータを基に高精度予想を実現した「ガチAI」による⋯。
今日開催中の、門別競馬の全レース予想を大公開します。
門別競馬は平日のナイター開催がメイン。
そして本日は重賞「道営スプリント」も開催されますね!
仕事終わりにもう一稼ぎしたい方、夜にサクッと勝ちたい方は必見です!
安定してプラス収支を記録しているガチAIですが、ネット上には他にもAI競馬予想が数多に存在します。
その中で、特に稼げるAI予想はどれなのか。
本日の道営スプリントでも参考にしたいAI予想もあるため、必ず目を通しておいてください。
| ランキング | AIサイト名 | 無料予想の収支 | 回収率 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|
| えーあいNEO | +2,510,800円 | 412% | 76% | |
| 競馬2.0 | +901,250円 | 326% | 78% | |
| ニジュウマル | +670,890円 | 312% | 68% |
得に大きく稼げているのは「えーあいNEO」。
残りの2つもプラス収支なので、上級者は以下の目的別で使い分けています。
どのAI予想サイトを活用すれば良いか分からないという方は、この3つを押さえておけば問題なし。
まずは、自身の活用方法に合ったAI予想を使ってみてください!
ガチAIを始め、多くのAI・プロ予想が毎日買い目を公開中。
その中で、絶好調なサイトを見逃すわけにはいきません!
直近の的中実績を公開するので、ぜひ目を通しておいてください。
| 日付 | サイト名 | 払戻 (券種) |
レース |
|---|---|---|---|
| 11/4 | 競馬リベンジャーズ | 118,400円 (3連複) |
園田1R |
| 11/4 | 競馬裏街道 | 44,200円 (3連単) |
園田6R |
| 11/4 | 競馬センス | 21,900円 (馬単) |
船橋4R |
| 10/21 | 大当たり競馬 | 167,800円 (3連単) |
笠松6R |
| 10/21 | 競馬リベンジャーズ | 120,900円 (3連複) |
盛岡3R |
| 10/21 | 競馬センス | 19,500円 (馬単) |
門別5R |
| 10/15 | サラコレ | 29,000円 (ワイド) |
園田8R |
| 10/15 | ベストホース | 22,800円 (3連単) |
門別2R |
| 10/15 | ガチAI | 39,900円 (3連単) |
門別12R |
| 10/15 | ガチAI | 23,700円 (3連複) |
門別8R |
| 10/15 | ガチAI | 10,400円 (3連単) |
門別6R |
| 10/14 | サラコレ | 86,600円 (ワイド) |
川崎2R |
| 10/14 | 競馬裏街道 | 31,000円 (3連単・馬連) |
盛岡3R |
| 10/14 | 競馬センス | 59,400円 (馬単) |
川崎5R |
| 10/14 | ガチAI | 7,400円 (3連単) |
門別10R |
| 10/14 | ガチAI | 16,600円 (馬単) |
門別9R |
| 10/14 | ガチAI | 18,150円 (3連単) |
門別7R |
| 10/14 | ガチAI | 9,750円 (3連複) |
門別2R |
| 10/8 | 万馬券EXPO | 98,800円 (3連複) |
大井2R |
| 10/8 | 本命 | 26,600円 (馬単) |
園田9R |
| 10/8 | 競馬リベンジャーズ | 30,300円 (3連複) |
園田4R |
| 10/8 | 競馬リベンジャーズ | 24,100円 (3連複) |
園田6R |
| 10/8 | オールウィン | 23,900円 (馬単) |
笠松4R |
| 9/23 | 万馬券EXPO | 22,200円 (馬連) |
水沢1R |
| 9/23 | ツカメル | 40,800円 (ワイド) |
浦和3R |
| 9/10 | ガチAI | 31,000円 (馬単) |
門別9R |
| 9/10 | 万馬券EXPO | 52,700円 (馬連) |
川崎3R |
| 9/10 | ツカメル | 51,400円 (ワイド) |
門別6R |
| 9/10 | 競馬裏街道 | 152,300円 (3連単) |
門別5R |
| 9/10 | ガチAI | 21,500円 (3連複) |
門別3R |
| 9/10 | ガチAI | 9,450円 (3連複) |
門別2R |
| 9/9 | 最上式勝馬投票券 | 81,700円 (3連単) |
盛岡4R |
| 9/9 | ハーレム競馬 | 78,500円 (3連複) |
盛岡1R |
| 9/9 | 競馬ナンバー1 | 17,500円 (3連複) |
盛岡1R |
| 9/9 | ガチAI | 59,850円 (3連単) |
門別6R |
| 9/9 | ガチAI | 50,190円 (3連複) |
門別3R |
※テーブルは下にスクロールできます
それでは、ガチAIの“今日の門別競馬場の全レース予想”を公開していきます!
1レースずつ見てみましょう。
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | スマートアマレット | 牝2 | 52.0 | 若杉朝飛 | 73.4(8番人気) |
| 2 | 2 | — | ベラジオジュピター | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 72.9(7番人気) |
| 3 | 3 | — | ミノワ | 牝2 | 54.0 | 阿岸潤一 | 39.1(6番人気) |
| 4 | 4 | ▲ | ベルンホンディエ | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 30.4(5番人気) |
| 5 | 5 | ☆ | ネオブラウニー | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 81.7(9番人気) |
| 6 | 6 | △ | ウィルスカイ | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 7.6(2番人気) |
| 7 | 7 | △ | ラウムシュトラール | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 9.6(4番人気) |
| 7 | 8 | ◎ | ホロムア | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 1.2(1番人気) |
| 8 | 9 | — | オルタネイト | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 129.9(10番人気) |
| 8 | 10 | ◯ | スティールアゲート | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 8.6(3番人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◯ | ブバルディアローズ | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 3.4(1番人気) |
| 2 | 2 | △ | オオイシテイオー | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 11.8(5番人気) |
| 3 | 3 | — | エイシンイーノ | 牝2 | 54.0 | 阿岸潤一 | 65.1(12番人気) |
| 4 | 4 | — | ハレタヒニ | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 21.0(7番人気) |
| 5 | 5 | — | モーニングスズラン | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 27.1(10番人気) |
| 5 | 6 | △ | シャア | 牡2 | 53.0 | 若杉朝飛 | 6.7(4番人気) |
| 6 | 7 | — | エバブラウン | 牝2 | 53.0 | 藤田凌駕 | 54.2(11番人気) |
| 6 | 8 | ◎ | レガシオン | 牡2 | 56.0 | 松井伸也 | 4.9(3番人気) |
| 7 | 9 | △ | ナチュラルブレイク | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 17.1(6番人気) |
| 7 | 10 | — | スキャロップパール | 牝2 | 55.0 | 小杉亮 | 26.0(8番人気) |
| 8 | 11 | — | ヨシノマロンチャン | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 26.0(9番人気) |
| 8 | 12 | ▲ | ミワクノホウショウ | 牝2 | 55.0 | 吉本隆記 | 3.7(2番人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | エウテューモス | 牝5 | 54.0 | 阿岸潤一 | 30.8(9番人気) |
| 2 | 2 | △ | タイセツオー | セ7 | 57.0 | 服部茂史 | 11.0(4番人気) |
| 3 | 3 | — | アースミラーレ | セ6 | 57.0 | 松井伸也 | 38.6(10番人気) |
| 4 | 4 | ▲ | オセロ | 牡3 | 55.0 | 藤田凌駕 | 5.9(3番人気) |
| 5 | 5 | △ | フランキンローズ | 牝4 | 55.0 | 小杉亮 | 11.4(5番人気) |
| 5 | 6 | △ | フラワーステラ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 16.2(7番人気) |
| 6 | 7 | ◎ | クアトロフォルトナ | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 2.2(1番人気) |
| 6 | 8 | — | クイーンサイド | 牝5 | 55.0 | 阿部龍 | 25.7(8番人気) |
| 7 | 9 | — | カインドオブユー | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 61.7(11番人気) |
| 7 | 10 | — | クィーンズハーパー | 牝3 | 52.0 | 若杉朝飛 | 102.9(12番人気) |
| 8 | 11 | ◯ | ハバナローズ | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 4.9(2番人気) |
| 8 | 12 | — | フィールザクラウン | 牡5 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 15.4(6番人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | キタノアルペジオ | 牡3 | 57.0 | 亀井洋司 | 62.7(12番人気) |
| 2 | 2 | — | アースウルフ | セ8 | 57.0 | 坂下秀樹 | 29.2(9番人気) |
| 3 | 3 | ◯ | ライプトラオム | 牡7 | 55.0 | 藤田凌駕 | 4.3(3番人気) |
| 4 | 4 | ◎ | ドレッドナイト | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 3.6(1番人気) |
| 5 | 5 | — | ラグリマスマリア | 牝4 | 55.0 | 松井伸也 | 20.9(7番人気) |
| 5 | 6 | △ | シャンアリーズ | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 17.5(6番人気) |
| 6 | 7 | — | ドスコ | 牝4 | 54.0 | 阿岸潤一 | 6.1(4番人気) |
| 6 | 8 | — | フラワーレジェンド | 牝4 | 55.0 | 小杉亮 | 36.6(11番人気) |
| 7 | 9 | — | ダイメイハマダ | 牡3 | 54.0 | 渡辺準己 | 31.3(10番人気) |
| 7 | 10 | ▲ | トップギア | 牡10 | 54.0 | 若杉朝飛 | 4.2(2番人気) |
| 8 | 11 | △ | コユキチャン | 牝3 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 10.2(5番人気) |
| 8 | 12 | — | グレートシューター | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 24.4(8番人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | モーニングボタン | 牝3 | 55.0 | 小杉亮 | 17.1(7番人気) |
| 2 | 2 | — | シユウブラック | 牡4 | 57.0 | 阿部龍 | 25.2(10番人気) |
| 3 | 3 | △ | ダイヤノゴトク | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 19.5(9番人気) |
| 4 | 4 | △ | ベラヴィットーリア | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 17.9(8番人気) |
| 5 | 5 | — | ニシノココ | 牝4 | 55.0 | 松井伸也 | 35.8(11番人気) |
| 5 | 6 | — | アンヘルカイド | 牡3 | 57.0 | 宮内勇樹 | 10.4(5番人気) |
| 6 | 7 | ▲ | ステラブローニュ | 牝3 | 53.0 | 藤田凌駕 | 6.8(4番人気) |
| 6 | 8 | ◎ | ヤマワケ | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 4.0(1番人気) |
| 7 | 9 | — | クラフトキング | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 143.2(12番人気) |
| 7 | 10 | ◯ | サンゼントカガヤク | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 4.6(3番人気) |
| 8 | 11 | △ | ファイブエム | 牝3 | 55.0 | 井上俊彦 | 4.1(2番人気) |
| 8 | 12 | — | スズオリーブ | 牝8 | 52.0 | 若杉朝飛 | 15.3(6番人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | アースブルー | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 12.7(8番人気) |
| 2 | 2 | ▲ | レーザーベルン | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 7.3(4番人気) |
| 3 | 3 | ◯ | スティールファイン | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 7.9(5番人気) |
| 4 | 4 | — | リコータロス | セ2 | 56.0 | 宮内勇樹 | 20.9(10番人気) |
| 5 | 5 | △ | スターオブフェザー | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 5.1(1番人気) |
| 5 | 6 | — | アヴェルス | 牡2 | 56.0 | 松井伸也 | 8.8(6番人気) |
| 6 | 7 | △ | サラミスチーフ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 10.0(7番人気) |
| 6 | 8 | — | ナイトスパイア | 牡2 | 56.0 | 小杉亮 | 32.5(12番人気) |
| 7 | 9 | — | トニーオーシャンズ | 牡2 | 56.0 | 亀井洋司 | 12.7(9番人気) |
| 7 | 10 | — | ウィルミスチヴァス | 牡2 | 54.0 | 藤田凌駕 | 24.4(11番人気) |
| 8 | 11 | △ | アクアトレジャー | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 7.1(3番人気) |
| 8 | 12 | ◎ | ベイビーザロック | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 6.1(2番人気) |

| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | シバノテンテン | 牝4 | 53.0 | 藤田凌駕 | 18.1(7番人気) |
| 2 | 2 | △ | スタークルージング | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 6.3(4番人気) |
| 2 | 3 | — | アースカムイ | 牡3 | 57.0 | 亀井洋司 | 59.5(13番人気) |
| 3 | 4 | — | リックトメンマ | 牝4 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 37.8(11番人気) |
| 3 | 5 | △ | ヤルキゲンキユウキ | 牝4 | 55.0 | 宮内勇樹 | 19.8(8番人気) |
| 4 | 6 | — | エムオーコマチ | 牝5 | 54.0 | 阿岸潤一 | 416.8(15番人気) |
| 4 | 7 | — | カネトシブレーブ | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 27.7(10番人気) |
| 5 | 8 | ◎ | パッションプリマ | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 3.3(1番人気) |
| 5 | 9 | — | ベストカリフ | 牡4 | 57.0 | 吉本隆記 | 138.9(14番人気) |
| 6 | 10 | — | エリオットゲーム | 牡4 | 54.0 | 渡辺準己 | 16.0(6番人気) |
| 6 | 11 | — | マジックゲール | 牡6 | 57.0 | 井上俊彦 | 13.4(5番人気) |
| 7 | 12 | ☆ | セイウンピカイチ | 牡3 | 57.0 | 小杉亮 | 46.3(12番人気) |
| 7 | 13 | — | ロードバルセロナ | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 19.8(9番人気) |
| 8 | 14 | ◯ | キングズロア | 牡4 | 57.0 | 小野楓馬 | 6.0(3番人気) |
| 8 | 15 | ▲ | リリーパーク | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 4.4(2番人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | テーオーエジソン | 牡4 | 54.0 | 渡辺準己 | 92.6(10番人気) |
| 2 | 2 | △ | イクスクローバー | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 21.1(4番人気) |
| 3 | 3 | — | ミニストリー | 牝5 | 52.0 | 若杉朝飛 | 123.4(12番人気) |
| 4 | 4 | △ | ヤマニンリーリオ | 牝5 | 55.0 | 小野楓馬 | 28.4(5番人気) |
| 4 | 5 | ▲ | ウインドファルクス | セ4 | 57.0 | 松井伸也 | 2.7(2番人気) |
| 5 | 6 | — | コンサイダー | 牡5 | 57.0 | 亀井洋司 | 41.1(7番人気) |
| 5 | 7 | — | サクラカレント | 牝7 | 55.0 | 吉本隆記 | 246.9(13番人気) |
| 6 | 8 | — | フロンテアブライト | 牡5 | 57.0 | 小杉亮 | 52.9(9番人気) |
| 6 | 9 | ◎ | リュウジンオー | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 1.7(1番人気) |
| 7 | 10 | — | ディープレゼント | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 43.5(8番人気) |
| 7 | 11 | ◯ | キュータロー | 牡3 | 56.0 | 阿岸潤一 | 9.1(3番人気) |
| 8 | 12 | — | サッポロキタコ | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 38.9(6番人気) |
| 8 | 13 | — | アイスボウル | 牡7 | 57.0 | 岩橋勇二 | 105.8(11番人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | アライグマパンチ | 牡4 | 57.0 | 桑村真明 | 12.3(4番人気) |
| 2 | 2 | △ | ヨンプク | 牡6 | 57.0 | 松井伸也 | 26.7(6番人気) |
| 3 | 3 | — | ニシノレヴィガータ | 牝4 | 55.0 | 服部茂史 | 32.0(8番人気) |
| 4 | 4 | △ | ニシケンカバル | セ3 | 55.0 | 藤田凌駕 | 8.0(3番人気) |
| 5 | 5 | — | コインポケット | 牝6 | 55.0 | 宮内勇樹 | 13.3(5番人気) |
| 6 | 6 | — | クィーンズヒル | 牝5 | 55.0 | 阿部龍 | 45.8(9番人気) |
| 7 | 7 | ◎ | カーヌスティ | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 1.9(1番人気) |
| 8 | 8 | ◯ | ヤマノプリティー | 牝7 | 54.0 | 阿岸潤一 | 2.9(2番人気) |
| 8 | 9 | — | シセイダイキ | 牡4 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 29.1(7番人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | タカオスマイル | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 10.6(4番人気) |
| 2 | 2 | — | ホウオウプラージュ | 牝5 | 54.0 | 阿部龍 | 30.7(8番人気) |
| 3 | 3 | — | アンジュパラディ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 20.4(7番人気) |
| 4 | 4 | — | ベンデュガ | セ5 | 57.0 | 宮内勇樹 | 18.8(6番人気) |
| 5 | 5 | △ | ルクスエクレール | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 9.4(3番人気) |
| 6 | 6 | — | メイショウイチズ | 牡7 | 53.0 | 阿岸潤一 | 37.7(9番人気) |
| 6 | 7 | △ | ダバイカンティーク | 牝4 | 55.0 | 小杉亮 | 15.8(5番人気) |
| 7 | 8 | — | フォールロワ | セ6 | 52.0 | 藤田凌駕 | 54.5(10番人気) |
| 7 | 9 | ◯ | アニュスノーバス | 牡3 | 57.0 | 松井伸也 | 3.8(2番人気) |
| 8 | 10 | ◎ | クラウンアールシー | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 1.8(1番人気) |
| 8 | 11 | — | カムイノウタゲ | 牡3 | 54.0 | 亀井洋司 | 54.5(11番人気) |
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | ブレイヴァリーボス | 牡5 | 57.0 | 小杉亮 | 5.0(3番人気) |
| 2 | 2 | 取消 | サクラファシナンテ | 牝7 | 53.0 | 藤田凌駕 | 取消 |
| 3 | 3 | — | パープルビューティ | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 15.5(7番人気) |
| 4 | 4 | ◯ | スティールブライト | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 4.5(2番人気) |
| 5 | 5 | ◎ | ロアリングフレイム | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 3.6(1番人気) |
| 6 | 6 | — | ラピルスイメル | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 6.1(5番人気) |
| 6 | 7 | — | フークファンタジー | 牝4 | 55.0 | 亀井洋司 | 57.0(9番人気) |
| 7 | 8 | ▲ | ワイルドラヴ | 牡10 | 57.0 | 岩橋勇二 | 6.0(4番人気) |
| 7 | 9 | — | フェールアシュバル | 牝8 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 73.3(10番人気) |
| 8 | 10 | △ | ミッドナイトゲイル | 牝3 | 55.0 | 井上俊彦 | 11.4(6番人気) |
| 8 | 11 | △ | スワンオーキッド | 牝5 | 55.0 | 服部茂史 | 19.7(8番人気) |

| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ(人気) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | カイリクイーン | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 69.7(9番人気) |
| 2 | 2 | △ | エスクラス | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 6.7(4番人気) |
| 3 | 3 | — | ムーンレインボー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 118.0(11番人気) |
| 4 | 4 | — | パレスシャンティ | 牝2 | 54.0 | 藤田凌駕 | 102.3(10番人気) |
| 5 | 5 | △ | オーミチェリー | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 10.3(6番人気) |
| 6 | 6 | △ | アヤサンジョリーン | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 9.1(5番人気) |
| 6 | 7 | ◎ | ニジコ | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 2.7(1番人気) |
| 7 | 8 | ◯ | バレンタインケーキ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 4.0(2番人気) |
| 7 | 9 | — | ロスカキック | 牝2 | 54.0 | 小杉亮 | 47.9(7番人気) |
| 8 | 10 | ▲ | ブレイズエッジ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 4.6(3番人気) |
| 8 | 11 | — | パリコトパナナ | 牝2 | 54.0 | 宮内勇樹 | 61.4(8番人気) |
本記事では、門別競馬場の全レース予想を公開しました。
AIやプロに頼ってでも勝ちたい!という方は、参考になったのでは。
今後もガチAIを活用して、毎日稼いでいきましょう!
また、ガチAIと以下のAI予想サイトを併用するのもおすすめなので、チェックしておいてください。
| ランキング | AIサイト名 | 無料予想の収支 | 回収率 | 的中率 |
|---|---|---|---|---|
| えーあいNEO | +2,510,800円 | 412% | 76% | |
| 競馬2.0 | +901,250円 | 326% | 78% | |
| ニジュウマル | +670,890円 | 312% | 68% |
目的別に分けると⋯。
この3つのうちのどれかを活用し、門別競馬で稼いでいきましょう!
2022年よりLINEアカウント始動!!
競馬予想をする人にとって有益な情報を日々配信中です。
登録者限定で完全無料で配信しています。
今スグ友だち追加で情報をゲット!!
【11月13日】本日の門別競馬の全レースAI予想を大公開!の口コミ